Verzendkosten
Als support aan onze community is er tijdelijk gratis verzending naar Nederland & België voor orders over de € 75,00 !
Land | Gratis boven | 0-5 kg | 5-10 kg | 10+ kg | Service |
AT | € 150.00 | € 11.20 | € 15.20 | € 18.20 | GLS |
BE | € 75.00 | € 5.99 | € 6.90 | € 7.90 | GLS |
BG | € 300.00 | € 23.65 | € 33.15 | € 41.45 | GLS |
CZ | € 300.00 | € 19.80 | € 27.10 | € 31.30 | GLS |
DE | € 75.00 | € 6.99 | € 6.99 | € 7.99 | GLS |
DK | € 99.00 | € 6.99 | € 6.99 | € 7.99 | GLS |
EE | € 300.00 | € 19.75 | € 26.85 | € 32.75 | GLS |
ES | € 99.00 | € 12.90 | € 18.90 | € 19.95 | GLS |
FI | € 300.00 | € 21.15 | € 21.15 | € 21.15 | Posti / DPD |
FR | € 99.00 | € 9.45 | € 10.90 | € 12.60 | GLS * |
GB | € 99.00 | € 12.15 | € 12.90 | € 13.65 | GLS |
GR | € 300.00 | € 28.40 | € 28.40 | € 28.40 | Elta |
HR | € 300.00 | € 19.80 | € 29.15 | € 34.95 | GLS |
HU | € 300.00 | € 19.80 | € 25.90 | € 26.90 | GLS |
IE | € 150.00 | € 14.60 | € 18.90 | € 19.90 | GLS |
IT | € 99.00 | € 11.99 | € 11.99 | € 12.99 | GLS |
LT | € 300.00 | € 19.75 | € 26.85 | € 32.50 | GLS |
LU | € 99.00 | € 7.99 | € 10.95 | € 13.10 | GLS |
LV | € 300.00 | € 19.75 | € 26.85 | € 32.50 | GLS |
MC | € 150.00 | € 9.50 | € 11.55 | € 12.70 | GLS |
NL | € 75.00 | € 4.99 | € 4.99 | € 4.99 | GLS |
PL | € 150.00 | € 9.40 | € 15.70 | € 17.10 | GLS |
PT | € 150.00 | € 13.45 | € 18.90 | € 18.90 | GLS |
RO | € 300.00 | € 19.80 | € 29.15 | € 33.20 | GLS |
SE | € 150.00 | € 12.40 | € 14.99 | € 15.99 | GLS |
SI | € 300.00 | € 19.80 | € 29.15 | € 34.95 | GLS |
SK | € 300.00 | € 19.80 | € 29.15 | € 34.95 | GLS |
*Op aanvraag kunnen we ook via Chronopost leveren. Stuur een e-mail voor meer informatie.
Leverdatum
De meeste van onze verzendopties tonen een schatting van de leverdatum van je bestelling, zodat je een indicatie hebt wanneer je pakket zal arriveren. Nadat het pakket is verzonden, ontvang je een trackingcode van ons. Let op deze leverdatum is enkel een schatting. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Verzendopties
We versturen onze reguliere verzendingen met GLS. In Nederland en België levert GLS de volgende werkdag. Voor Nederlandse adressen kunnen we voor een meerprijs ook met PostNL sturen.
Natuurlijk kan je ook je bestelling afhalen in onze showroom in Sliedrecht.
PostNL verzorgt ook onze pakketten naar buiten Europa, waar ze worden overgeleverd aan de nationale transportservice (VS: USPS, CA: Canada Post, CH: Swiss post, CN: China post).
Heb je haast? We bieden expresszendingen aan met DHL express. DHL express levert binnen 1 dag in de EU en bijvoorbeeld naar de VS in 2-3 werkdagen (afhankelijk van de douanecontrole). Let op: Expresszendingen zijn duur en worden enkel op aanvraag aangeboden.
Onze zendingen zijn altijd verzekerd tegen schade en verlies. Contacteer onze klantenservice binnen 4 werkdagen na ontvangst van je pakket om schade te melden.
Verzending naar andere landen
De landen die niet in de tabel hierboven staan, worden met lokale post via PostNL verzonden. De verzendkosten bestaan uit een prijs per pakket, en een prijs per kg (brandstoftoeslag). De prijs per pakket vervalt als je voor meer dan € 300.00 betaalt: je betaalt enkel nog brandstoftoeslag! Verzendingen tussen de 20 en 30 kg worden in twee pakketten verzonden. Contacteer ons voor verzendkosten voor zwaardere zendingen.
Verzendkosten naar Malta worden inclusief BTW getoond. Verzendkosten naar landen buiten de EU worden exclusief BTW getoond.
0-1 kg | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-30 kg | |
Australia | € 25.62 | € 39.78 | € 57.48 | € 75.18 | € 92.88 | € 132.66 | € 150.36 |
Brazil | € 21.52 | € 39.64 | € 62.29 | € 84.94 | € 107.59 | € 147.23 | € 169.88 |
Canada | € 22.21 | € 39.09 | € 60.19 | € 81.29 | € 102.39 | € 141.48 | € 162.58 |
China | € 18.13 | € 33.49 | € 52.69 | € 71.89 | € 91.09 | € 124.58 | € 143.78 |
Hong Kong | € 23.71 | € 35.71 | € 50.71 | € 65.71 | € 80.71 | € 116.42 | € 131.42 |
Japan | € 19.64 | € 30.80 | € 44.75 | € 58.70 | € 72.65 | € 103.45 | € 117.40 |
New Zealand | € 24.23 | € 36.19 | € 51.14 | € 66.09 | € 81.04 | € 117.23 | € 132.18 |
Norway | € 17.05 | € 23.05 | € 30.55 | € 38.05 | € 45.55 | € 68.60 | € 76.10 |
South Africa | € 19.31 | € 31.07 | € 45.77 | € 60.47 | € 75.17 | € 106.24 | € 120.94 |
Switzerland | € 17.12 | € 19.68 | € 22.88 | € 26.08 | € 29.28 | € 48.96 | € 52.16 |
United Kingdom | € 13.43 | € 15.83 | € 18.83 | € 21.83 | € 24.83 | € 40.66 | € 43.66 |
United States | € 20.44 | € 39.12 | € 62.47 | € 85.82 | € 109.17 | € 148.29 | € 171.64 |
Rest of the World | € 26.00 | € 42.48 | € 63.08 | € 83.68 | € 104.28 | € 146.76 | € 167.36 |
Douane (voor exportzendingen buiten de EU)
Export is één van onze specialiteiten. Onze medewerkers zorgen dagelijks voor douane-afhandeling van zendingen wereldwijd. Om een juiste douane-aangifte te verzorgen, gebruiken we de juiste HS tariefcodes. Hierdoor worden misverstanden bij de douane voorkomen, en hogere importheffingen vermeden. De hoogte van de importheffingen hangt af van je land en de bestelde artikelen.
Onze verzendtijden van exportzendingen zijn inclusief de gemiddelde wachttijd van een pakket bij de douane-afdeling van je land. In sommige gevallen kan een pakket langer dan deze periode worden vastgehouden, bijvoorbeeld in een periode van grote drukte.